Statystyki
| Język | Członkowie |
|---|---|
| Español | 10.112.752 |
| English | 9.487.538 |
| Français | 7.177.632 |
| Türkçe | 6.808.321 |
| Português | 4.073.305 |
| Italiano | 3.950.318 |
| Deutsch | 3.632.600 |
| Nederlands | 2.938.069 |
| Română | 1.639.515 |
| Inne języki | 7.445.262 |
| W sumie | 57.265.312 |
Demografia
Więcej szczegółów dotyczących podziałów demograficznych użytkowników Netlog znajdziesz na stronie dla reklamodawców.